Descrição
ATR17572-1
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos: 5 kA

| Item | Quant. | Unid. | Referência | Descrição |
| 01 | 03 | pç | ATR08947-1 | Grampo de aterramento por torção, fixo em um tarugo isolante com empunhadura |
| 02 | 07 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 2 m e 1 lance de 1 m |
| 03 | 01 | pç | ATR17574-1 | Bloco terminal em termoplástico |
| 04 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 07 | pç | ATR17423-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm² |
| 06 | 01 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | ATR16843-6 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
Conjunto de Aterramento Temporário para Cubículo e Subestações (MT)
ATR20763-1
| Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos – 5 kA

| Item | Quant. | Unid. | Referência | Descrição |
| 01 | 03 | pç | ATR20763-1 | Grampo de aterramento por torção, fixo em um tarugo isolante com empunhadura, empunhadura, comprimento isolante de 640 mm |
| 02 | 07 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 2 m e 1 lance de 1 m |
| 03 | 01 | pç | ATR17574-1 | Bloco terminal em termoplástico |
| 04 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 07 | pç | ATR26446-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm² |
| 06 | 01 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | ATR16843-6 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
Conjunto de Aterramento Temporário para Cubículo e Subestações (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos: 5 kA

| Item | Quant. | Unid. | Referência | Descrição |
| 01 | 03 | pç | ATR11627-1 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal para barramentos |
| 02 | 01 | pç | RG4754-1 | Bloco terminal com 04 conectores para cabos de aterramento |
| 03 | 01 | pç | ATR11627-2 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 04 | 06 | m | CTC-50 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 50 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 2 m |
| 05 | 06 | pç | RC600-2627 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 50 mm² |
| 06 | 01 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lance de 1 m |
| 07 | 02 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 08 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 09 | 01 | pç | VMR08974-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 10 | 01 | pç | VMR02579-1 | Cabeçote para manobra de grampos |
| 11 | 01 | pç | VTT-5/1800 | Vara de manobra telescópica RITZGLAS®, 5 seções triangulares comprimento estendido: 1,80 m; recolhido: 0,60 m |
| 12 | 01 | pç | ATR29262-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
Conjunto de Aterramento Temporário para Cubículo e Subestações (MT)
ATR17455-1
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos: 8 kA
Para especificação dos pinos-bola indispensáveis à instalação deste conjunto de aterramento temporário, vide página específica desse produto, considerando o formato e dimensões mais aplicáveis.

| Item | Quant. | Unid. | Referência | Descrição |
| 01 | 03 | pç | RC600-2316 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal para instalação em pino bola ou condutor |
| 02 | 01 | pç | RG4754-1 | Bloco terminal com 04 conectores para cabos de aterramento |
| 03 | 01 | pç | RC600-2231 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 04 | 4,5 | m | CTC-70 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 70 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 1,5 m |
| 05 | 03 | pç | RC600-2604 | Terminal de alumínio rosqueável e sem saia para cabo 70 mm² |
| 06 | 03 | pç | RC600-2628 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 70 mm² |
| 07 | 2,5 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lance de 2,5 m |
| 08 | 01 | pç | RC600-2602 | Terminal de alumínio rosqueável e sem saia para cabo 35 mm² |
| 09 | 01 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 10 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 11 | 01 | pç | VMR02579-1 | Cabeçote para manobra de grampos |
| 12 | 01 | pç | ATR29262-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
Conjunto de Aterramento Temporário para Cubículo e Subestações (MT)
ATR12408-1
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos: 15 kA

| Item | Quant. | Unid. | Referência | Descrição |
| 01 | 03 | pç | RC600-2300 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal para instalação em pino bola ou condutor |
| 02 | 03 | pç | ATR08969-3 | Pino bola para ponto de aterramento no cubiculo |
| 03 | 01 | pç | RG4754-1 | Bloco terminal com 04 conectores para cabos de aterramento |
| 04 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 5,5 | m | CTC-70 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 70 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 1,5 m e 1 lance de 1 m |
| 06 | 08 | pç | RC600-2628 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 70 mm² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |

Avaliações
Não há avaliações ainda.