São instalados nas extremidades dos cabos de aterramento pelo processo de prensagem para formarem uma boa conexão elétrica e mecânica entre cabos e grampos de aterramento. Também são fabricados em alumínio ou cobre, com diâmetros internos de acordo com a seção nominal do cabo. Podem ser selecionados pelos sistemas de fixação ao grampo, rosca ou liso.
Aplica-se um tubo termo retrátil que sobrepõem os pontos de conexão entre o cabo e terminal, evitando a penetração de umidade e minimizando a possibilidade de rompimento do cabo devido a movimentação.
Ambos também possuem dois tipos de prensagens:
|
Referência de Catálogo |
Para Cabos de Cobre com Seção Nominal (mm²) |
Descrição | Peso Aprox. | ||
kg | lb | ||||
ATR17179-2 | 25 | Liso ; Sem Saia | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2610 | 35 | Liso ; Sem Saia | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2611 | 50 | Liso ; Sem Saia | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2612 | 70 | Liso ; Sem Saia | 0,08 | 0,18 | |
RC600-2613 | 95 | Liso ; Sem Saia | 0,08 | 0,18 | |
ATR17185-2 | 25 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,06 | 0,06 | |
RC600-2602 | 35 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,076 | 0,06 | |
RC600-2603 | 50 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,06 | 0,06 | |
RC600-2604 | 70 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2605 | 95 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,08 | 0,18 | |
ATR13036-2 | 25 | Liso ; Saiado | 0,06 | 0,13 | |
RC600-2626 | 35 | Liso ; Saiado | 0,06 | 0,13 | |
RC600-2627 | 50 | Liso ; Saiado | 0,06 | 0,13 | |
RC600-2628 | 70 | Liso ; Saiado | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2629 | 95 | Liso ; Saiado | 0,07 | 0,15 | |
ATR17184-2 | 25 | Rosqueável ; Saiado | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2618 | 35 | Rosqueável ; Saiado | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2619 | 50 | Rosqueável ; Saiado | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2620 | 70 | Rosqueável ; Saiado | 0,08 | 0,18 | |
RC600-2621 | 90 | Rosqueável ; Saiado | 0,08 | 0,18 |
Referência de Catálogo |
Para Cabos de Cobre com Seção Nominal (mm²) |
Descrição | Peso Aprox. | ||
kg | lb | ||||
ATR17179-8 | 25 | Liso ; Sem Saia | 0,10 | 0,22 | |
RC600-2614 | 35 | Liso ; Sem Saia | 0,10 | 0,22 | |
RC600-2615 | 50 | Liso ; Sem Saia | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2616 | 70 | Liso ; Sem Saia | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2617 | 95 | Liso ; Sem Saia | 0,23 | 0,51 | |
ATR17185-8 | 25 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,12 | 0,26 | |
RC600-2606 | 35 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,13 | 0,29 | |
RC600-2607 | 50 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,15 | 0,33 | |
RC600-2608 | 70 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,16 | 0,35 | |
RC600-2609 | 95 | Rosqueável ; Sem Saia | 0,18 | 0,40 | |
ATR13036-8 | 25 | Liso ; Saiado | 0,18 | 0,40 | |
RC600-2630 | 35 | Liso ; Saiado | 0,18 | ||
RC600-2631 | 50 | Liso ; Saiado | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2632 | 70 | Liso ; Saiado | 0,23 | 0,51 | |
RC600-2633 | 95 | Liso ; Saiado | 0,23 | 0,51 | |
ATR17184-8 | 25 | Rosqueável ; Saiado | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2622 | 35 | Rosqueável ; Saiado | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2623 | 50 | Rosqueável ; Saiado | 0,23 | 0,51 | |
RC600-2624 | 70 | Rosqueável ; Saiado | 0,23 | 0,51 | |
RC600-2625 | 95 | Rosqueável ; Saiado | 0,23 | 0,51 |
Referência de Catálogo |
Para Cabos de Cobre com Seção Nominal (mm²) |
Descrição | Peso Aprox. | ||
kg | lb | ||||
ATR26446-2 | 25 | Terminal Cobre Estanhado | 0,02 | 0,04 | |
ATR26446-3 | 35 | Terminal Cobre Estanhado | 0,02 | 0,04 | |
ATR26446-4 | 50 | Terminal Cobre Estanhado | 0,03 | 0,07 | |
ATR26446-5 | 70 | Terminal Cobre Estanhado | 0,04 | 0,09 | |
ATR26446-6 | 95 | Terminal Cobre Estanhado | 0,06 | 0,13 |
Esses terminais são próprios para instalação em grampos com conexão através de parafusos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.