Cabo de cobre eletrolítico extra flexível, com proteção isolada 750 V e translúcido em PVC cristal, que permite a inspeção do perfeito estado dos filamentos de cobre. É próprio para uso em aterramentos temporários e terminais.
Para fácil identificação e classificação a bitola, a aplicação e ano de fabricação estão gravados em toda extensão do cabo.
Referência de Catálogo |
Seção Nominal (mm²) |
Bitola AWG (mm²) |
Cap. de Icc (simétrica kA) | Corrente Nominal (A) | Resistência Elétrica Máxima 20º C (ohms / km) |
Formação dos Fios |
Ø Máximo dos Fios (mm) |
Ø Externo (mm) |
Espessura mínima de Isolação (mm) | Peso Aprox. | |
60 Ciclos (1 Seg.) |
kg/m | lb/m | |||||||||
CTC-25 | 25 | – | 5,0 | 150 | 0,795 | 19 x 42 | 0,26 | 11,52 | 1,8 | 0,300 | 0,661 |
CTC-35 | 35 | 2 (33,63) | 8,0 | 200 | 0,565 | 37 x 30 | 0,31 | 12,90 | 2,0 | 0,400 | 0,882 |
CTC-50 | 50 | 1/0 (53,48) | 10,0 | 250 | 0,386 | 19 x 52 | 0,31 | 14,53 | 2,0 | 0,545 | 1,202 |
CTC-70 | 70 | 2/0 (67,42) | 15,0 | 300 | 0,272 | 61 x 23 | 0,31 | 17,00 | 2,2 | 0,765 | 1,687 |
CTC-95 | 95 | 4/0 (107,20) | 25 | 400 | 0,210 | 51 x 31 | 0,31 | 19,03 | 2,2 | 1,000 | 2,205 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.