Proporciona uma condição de acesso e posicionamento do eletricista em alturas necessárias para realizações dos mais diversos tipos de trabalhos de manutenção em sistemas elétricos (subestações e indústrias).
Fabricada em tubos RITZGLAS®, com plataforma de 600 mm x 600 mm e rodapé de 200 mm de altura. Distância entre degraus de 210 mm com fita antiderrapante. Possui rodízios de 6” e acabamento em pintura de poliuretano para garantir uso externo.
Seus elementos de ligação são fabricados em liga de alumínio fundido tratado termicamente que permitem a desmontagem para o deslocamento e armazenamento.
Referência de Catálogo |
Comp. Nominal (m) | Nº de Degraus |
Peso Aprox. | ||||
A | B | C | kg | lb | |||
ETM/01 | 420 | 1680 | 832 | 01 | 29,10 | 64,15 | |
ETM/02 | 630 | 1890 | 953 | 02 | 33,00 | 72,75 | |
ETM/03 | 840 | 2100 | 1074 | 03 | 36,80 | 81,10 | |
ETM/04 | 1050 | 2310 | 1195 | 04 | 40,70 | 89,70 | |
ETM/05 | 1260 | 2520 | 1316 | 05 | 44,60 | 98,30 | |
ETM/06 | 1470 | 2730 | 1437 | 06 | 48,50 | 106,90 | |
ETM/07 | 1680 | 2940 | 1558 | 07 | 52,40 | 115,50 | |
ETM/08 | 1890 | 3150 | 1679 | 08 | 56,20 | 123,90 | |
ETM/09 | 2100 | 3360 | 1800 | 09 | 60,10 | 132,50 | |
ETM/10 | 2310 | 3570 | 1921 | 10 | 64,00 | 141,10 | |
ETM/11 | 2520 | 3780 | 2042 | 11 | 67,80 | 149,50 | |
ETM/12 | 2730 | 3990 | 2163 | 12 | 71,70 | 158,10 | |
ETM/13 | 2940 | 4200 | 2284 | 13 | 75,60 | 166,70 | |
ETM/14 | 3150 | 4410 | 2405 | 14 | 79,50 | 175,30 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.