A vara de manobra seccionável é fornecida normalmente com cabeçote universal, que além de ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuito em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais, especialmente desenvolvidas para as mais diversas aplicações, tais como:
– manobra de chave-faca;
– manobra de chave-fusível;
– retirada e colocação de cartucho porta-fusível;
– manuseio do detector de tensão;
– instalação e retirada de conjuntos de aterramentos temporário e grampos de linha viva;
– instalação de “linha de vida”;
– poda de árvores;
– limpeza de redes;
– troca de lâmpadas, etc.
A vara de manobra seccionável é construída com tubo RITZGLAS®.
Para facilitar o seu manuseio, acondicionamento e transporte, ela é composta de elementos padronizados, seccionáveis, intercambiáveis e acopláveis através de encaixe com travamento por pino de engate rápido.
O seu comprimento total adequado a cada tensão de serviço é obtido a partir da quantidade de seus elementos, que podem variar de 1 a 5.
São duas versões em função do diâmetro:
– normal, com elementos punho e intermediário de Ø 38 mm e o elemento ponta de Ø 32 mm.
– leve, com elementos punho e intermediário de Ø 32 mm e o elemento ponta de Ø 25 mm.
Referência de Catálogo |
Elemento | Ø (mm) |
Comp. (m) | Peso Aprox. (kg) | |
Trabalho | Total | ||||
VMR-S | Ponta | 32 | 1,25 | 1,45 | 1,15 |
VMR/L-S | Ponta leve | 25 | 1,25 | 1,45 | 0,85 |
VMR-I | Intermediário | 38 | 1,25 | 1,45 | 1,20 |
VMR/L-I | Intermediário leve | 32 | 1,25 | 1,45 | 0,80 |
VMR-P | Punho | 38 | 1,45 | 1,45 | 1,10 |
VMR/L-P | Punho leve | 32 | 1,45 | 1,45 | 0,70 |
Referência de Catálogo |
Quantidade de Elementos | Comp. Máximo (m) |
Peso Aprox. (kg) | ||||||
Punho | Ø (mm) |
Interm. | Ø (mm) |
Ponta | Ø (mm) |
Total | |||
VMR-15 | 1 | 32 | – | – | – | – | 1 | 1,25 | 0,95 |
VMR-15/L | 1 | 25 | – | – | – | – | 1 | 1,25 | 0,75 |
VMR-30 | 1 | 38 | – | – | 1 | 32 | 2 | 2,70 | 2,25 |
VMR-30/L | 1 | 32 | – | – | 1 | 25 | 2 | 2,70 | 1,55 |
VMR-45 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 32 | 3 | 3,95 | 3,45 |
VMR-45/L | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 25 | 3 | 3,95 | 2,35 |
VMR-70 | 1 | 38 | 2 | 38 | 1 | 32 | 4 | 5,20 | 4,65 |
VMR-70/L | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | 25 | 4 | 5,20 | 3,15 |
VMR-90 | 1 | 38 | 3 | 38 | 1 | 32 | 5 | 6,45 | 5,85 |
VMR-90/L | 1 | 32 | 3 | 32 | 1 | 25 | 5 | 6,45 | 3,95 |
Para maior segurança operacional, obedecer as distâncias mínimas de acordo com a tabela OSHA.
Avaliações
Não há avaliações ainda.